Claude Opus 4.5
מודל סגור של Anthropic עם חלון הקשר של 200K טוקנים. ציון האיכות הכולל שלו במבחני ההערכה עומד על 60.2.
כל תוצאות המבחנים (41)
עברית
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| MMLU-ProX | מדד משני · עברית מקור לא מאומת | 85.7 | 0.32 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: Hebrew LLM Leaderboard · מבחן העברית של האתר · Global-MMLU (GMMLU) · INCLUDE · MAXIFE
חשיבה מופשטת
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| LiveBench Reasoning | מדידה עצמאית · מתעדכן לוח עצמאי | 80.1 | 1.00 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: ARC-AGI-3 · ARC-AGI-2 · ZeroBench
חשיבה מדעית
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| GPQA / GPQA Diamond | מדידה עצמאית · לוח השוואה לוח עצמאי | 86.0 | 0.85 | קישור למקור |
| SuperGPQA | מדידה עצמאית · לוח השוואה מקור לא מאומת | 70.6 | 0.59 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: SciCode · CritPt
שפה וניסוח
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| LiveBench | מדידה עצמאית · מתעדכןזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 72.6 | 1.00 | קישור למקור |
| LiveBench Language | מדידה עצמאית · מתעדכן לוח עצמאי | 81.3 | 1.00 | קישור למקור |
| MMLU-ProX | מדד משני · עברית מקור לא מאומת | 85.7 | 0.32 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: Hebrew LLM Leaderboard · מבחן העברית של האתר · Global-MMLU (GMMLU) · INCLUDE
מתמטיקה
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| LiveBench | מדידה עצמאית · מתעדכןזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 72.6 | 1.00 | קישור למקור |
| LiveBench Mathematics | מדידה עצמאית · מתעדכן לוח עצמאי | 90.4 | 1.00 | קישור למקור |
| AIME 2026 | מדידה עצמאית · לוח השוואה מקור לא מאומת | 95.1 | 0.59 | קישור למקור |
| HMMT Feb 2026 | מדידה עצמאית · לוח השוואה מקור לא מאומת | 85.3 | 0.59 | קישור למקור |
| FrontierMath v2 | מדד משני · בהסתייגותזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 20.7 | 0.40 | קישור למקור |
| MathVision | מדד משני מקור לא מאומת | 74.3 | 0.35 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: MATH Level 5
מחקר ברשת
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| WideResearch | מדד משניהערכה על ידי מודל אחר מקור לא מאומת | 76.4 | 0.35 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: WebArena-Verified · Agents' Last Exam · BrowseComp · DeepSearchQA
ידע וחשיבה
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| LiveBench | מדידה עצמאית · מתעדכןזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 72.6 | 1.00 | קישור למקור |
| LiveBench Reasoning | מדידה עצמאית · מתעדכן לוח עצמאי | 80.1 | 1.00 | קישור למקור |
| GPQA / GPQA Diamond | מדידה עצמאית · לוח השוואה לוח עצמאי | 86.0 | 0.85 | קישור למקור |
| MMLU-Pro | מדידה עצמאית · לוח השוואה מקור לא מאומת | 89.5 | 0.59 | קישור למקור |
| Humanity's Last Exam (HLE) | מדידה עצמאית · לוח השוואההערכה על ידי מודל אחרזיקה מסחרית מוצהרת מקור לא מאומת | 30.8 | 0.59 | קישור למקור |
| SuperGPQA | מדידה עצמאית · לוח השוואה מקור לא מאומת | 70.6 | 0.59 | קישור למקור |
| MMLU-Redux | מדד משני מקור לא מאומת | 96.6 | 0.35 | קישור למקור |
ניתוח נתונים
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| LiveBench | מדידה עצמאית · מתעדכןזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 72.6 | 1.00 | קישור למקור |
| LiveBench Data Analysis | מדידה עצמאית · מתעדכן לוח עצמאי | 74.4 | 1.00 | קישור למקור |
| CharXiv | מדידה עצמאית · לוח השוואה מקור לא מאומת | 68.5 | 0.59 | קישור למקור |
עמידה בהוראות
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| LiveBench | מדידה עצמאית · מתעדכןזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 72.6 | 1.00 | קישור למקור |
| LiveBench Instruction Following | מדידה עצמאית · מתעדכן לוח עצמאי | 62.5 | 1.00 | קישור למקור |
| IFBench | מדידה עצמאית · לוח השוואה מקור לא מאומת | 58.0 | 0.59 | קישור למקור |
| IFEval | מדד משניזיקה מסחרית מוצהרת מקור לא מאומת | 90.9 | 0.35 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: MAXIFE
הבנה חזותית
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| CharXiv | מדידה עצמאית · לוח השוואה מקור לא מאומת | 68.5 | 0.59 | קישור למקור |
| ScreenSpot Pro | מדד משני מקור לא מאומת | 45.7 | 0.35 | קישור למקור |
| MathVision | מדד משני מקור לא מאומת | 74.3 | 0.35 | קישור למקור |
| VideoMMMU | מדד משני מקור לא מאומת | 84.4 | 0.35 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: OfficeQA Pro · ERQA · ZeroBench
קוד ופיתוח תוכנה
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| LiveBench | מדידה עצמאית · מתעדכןזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 72.6 | 1.00 | קישור למקור |
| SWE-bench Verified | מדידה עצמאית · מתעדכןזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 76.7 | 1.00 | קישור למקור |
| LiveBench Coding | מדידה עצמאית · מתעדכן לוח עצמאי | 79.7 | 1.00 | קישור למקור |
| LiveBench Agentic Coding | מדידה עצמאית · מתעדכן לוח עצמאי | 39.7 | 1.00 | קישור למקור |
| LiveCodeBench | מדידה עצמאית · מתעדכן מקור לא מאומת | 84.8 | 0.70 | קישור למקור |
| SWE-bench Pro | מדידה עצמאית · לוח השוואה מקור לא מאומת | 57.1 | 0.59 | קישור למקור |
| SWE-bench Multilingual | מדד משני מקור לא מאומת | 77.5 | 0.35 | קישור למקור |
| NL2Repo | מדד משני מקור לא מאומת | 43.2 | 0.35 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: SWE-rebench · Aider Polyglot · MirrorCode · SciCode · SWE-bench Lite · CursorBench · Vibe Code Bench · DeepSWE · FrontierCode 1.1 · ProgramBench
מסמכים ארוכים
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| LongBench v2 | מדידה עצמאית · לוח השוואה מקור לא מאומת | 64.4 | 0.59 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: MRCR 1M
הבנת תמונות ומסמכים חזותיים
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| MMMU-Pro | מדידה עצמאית · לוח השוואה מקור לא מאומת | 70.6 | 0.59 | קישור למקור |
| Humanity's Last Exam (HLE) | מדידה עצמאית · לוח השוואההערכה על ידי מודל אחרזיקה מסחרית מוצהרת מקור לא מאומת | 30.8 | 0.20 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: MMMU
הפעלת מחשב
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| OSWorld | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 66.3 | 0.72 | קישור למקור |
| ScreenSpot Pro | מדד משני מקור לא מאומת | 45.7 | 0.35 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: AndroidWorld · WebArena-Verified
עבודה בשורת פקודה
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| Terminal-Bench 2.0 | מדידה עצמאית · מתעדכן לפי דיווח היצרן | 59.3 | 0.85 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: Terminal-Bench 3.0
כתיבת קוד עצמאית
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| LiveBench | מדידה עצמאית · מתעדכןזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 72.6 | 1.00 | קישור למקור |
| LiveBench Agentic Coding | מדידה עצמאית · מתעדכן לוח עצמאי | 39.7 | 1.00 | קישור למקור |
| Terminal-Bench 2.0 | מדידה עצמאית · מתעדכן לפי דיווח היצרן | 59.3 | 0.85 | קישור למקור |
| SWE-bench Pro | מדידה עצמאית · לוח השוואה מקור לא מאומת | 57.1 | 0.59 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: Terminal-Bench 3.0 · CursorBench · Vibe Code Bench · DeepSWE
ביצוע משימות מרובות שלבים
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| Terminal-Bench 2.0 | מדידה עצמאית · מתעדכן לפי דיווח היצרן | 59.3 | 0.85 | קישור למקור |
| OSWorld | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 66.3 | 0.72 | קישור למקור |
| MCP Atlas | מדד משני מקור לא מאומת | 42.3 | 0.35 | קישור למקור |
| Toolathlon | מדד משני מקור לא מאומת | 43.5 | 0.35 | קישור למקור |
| JobBench | מדד משניהערכה על ידי מודל אחר לוח עצמאי | 32.3 | 0.34 | קישור למקור |
| Claw-Eval | מדד משני · בהסתייגות מקור לא מאומת | 59.6 | 0.28 | קישור למקור |
| Gert Labs | מדד משני · בהסתייגותהערכה על ידי מודל אחרזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 64.2 | 0.27 | קישור למקור |
| WideResearch | מדד משניהערכה על ידי מודל אחר מקור לא מאומת | 76.4 | 0.24 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL) V4 · Terminal-Bench 3.0 · AndroidWorld · Agents' Last Exam · AutomationBench · DeepSearchQA · MLE-bench
שימוש בכלים
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| MCP Atlas | מדד משני מקור לא מאומת | 42.3 | 0.35 | קישור למקור |
| Toolathlon | מדד משני מקור לא מאומת | 43.5 | 0.35 | קישור למקור |
| Claw-Eval | מדד משני · בהסתייגות מקור לא מאומת | 59.6 | 0.28 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL) V4
תוצרים מקצועיים
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| JobBench | מדד משניהערכה על ידי מודל אחר לוח עצמאי | 32.3 | 0.50 | קישור למקור |
| Gert Labs | מדד משני · בהסתייגותהערכה על ידי מודל אחרזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 64.2 | 0.40 | קישור למקור |
דיוק עובדתי
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| SimpleQA Verified | מדד משני · בהסתייגותזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 45.7 | 0.40 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: SimpleQA · DeepSearchQA
