סדרת מבחנים
LiveBench
מדידה עצמאית · מתעדכןזיקה מסחרית מוצהרת
מה הוא מודד
ידע וחשיבה: ידע רב תחומי ויכולת חשיבה על שאלות מורכבות · קוד ופיתוח תוכנה: כתיבת קוד נכון ועבודה בריפוזיטורי אמיתי · כתיבת קוד עצמאית: כתיבת קוד בתוך תהליך רב שלבי עם כלים · מתמטיקה: חשיבה מתמטית וחישובים · ניתוח נתונים: חשיבה על טבלאות, נתונים ומסקנות · שפה וניסוח: איכות לשונית, ניסוח ועריכה · עמידה בהוראות: ביצוע מדויק של דרישות פורמט ואילוצים
מה הוא לא מודד
- אינו בודק איכות עיצוב מערכת, אבטחה או תחזוקתיות לאורך זמן.
הערות על המבחן
Use task/category scores, not only overall. Latest site release as of 2026-08-31: 2026-06-25.
תוצאות שנמדדו
| מערכת | ציון | פרוטוקול | מקור |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 86.6 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-6.1 Sol | 84.2 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-6 Astra | 84.0 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Fable 5.1 | 83.1 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Sonnet 5.5 | 82.2 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Opus 5 | 80.0 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Fable 5 | 79.5 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Opus 4.8 | 78.9 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-5.5 | 78.8 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-6 Sol | 78.6 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Gemini 3.1 Pro | 77.1 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Opus 4.7 | 76.5 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-5.6 Sol | 75.2 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Sonnet 5 | 74.8 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Gemini 3.5 Flash | 74.6 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Opus 4.6 | 74.5 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GLM-5.2 | 73.2 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Qwen3.7 Max | 73.1 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Sonnet 4.6 | 73.0 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| 72.6 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור | |
| Kimi K2.6 | 70.5 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-5.6 Terra | 70.0 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Kimi K3 | 69.9 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| 69.6 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור | |
| Gemini 3.8 Flash | 69.0 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Qwen3.6 Plus | 68.9 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Kimi K2.7 Code | 68.4 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GLM-5.3 | 67.9 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| MiniMax M3 | 67.3 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Haiku 5.5 | 67.1 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Grok 4.6 | 67.0 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Gemini 3.7 Flash | 66.8 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-5.4 | 66.6 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-6 Luna | 66.4 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| 66.4 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור | |
| Muse Spark 1.1 | 66.0 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Muse Spark 1.2 | 65.8 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-5.6 Luna | 64.3 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Qwen3.6-27B | 64.0 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Grok 4.5 | 63.3 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 63.1 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Qwen3.8-Flash-Next | 62.8 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Gemini 3.6 Flash | 62.7 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Grok 4.3 | 62.3 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Mistral Large 4 | 61.5 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-5.2 | 59.8 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Qwen3.8-27B | 59.5 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GLM-5.3-Flash | 58.5 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Inkling | 52.5 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 49.5 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Nemotron 3 Ultra | 46.3 | LiveBench, ציון כולל על סדרת מבחנים אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
