סדרת מבחנים
LiveBench
מדידה עצמאית · מתעדכןזיקה מסחרית מוצהרת
מה הוא מודד
ידע וחשיבה: ידע רב תחומי ויכולת חשיבה על שאלות מורכבות · קוד ופיתוח תוכנה: כתיבת קוד נכון ועבודה בריפוזיטורי אמיתי · כתיבת קוד עצמאית: כתיבת קוד בתוך תהליך רב שלבי עם כלים · מתמטיקה: חשיבה מתמטית וחישובים · ניתוח נתונים: חשיבה על טבלאות, נתונים ומסקנות · שפה וניסוח: איכות לשונית, ניסוח ועריכה · עמידה בהוראות: ביצוע מדויק של דרישות פורמט ואילוצים
מה הוא לא מודד
- אינו בודק איכות עיצוב מערכת, אבטחה או תחזוקתיות לאורך זמן.
הערות רישום
Use task/category scores, not only overall. Latest site release as of 2026-08-31: 2026-06-25.
תוצאות שנקלטו
| מערכת | ציון | פרוטוקול | מקור |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 83.2 | LiveBench, ציון כולל על סוללה אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-5.6 Sol | 82.4 | LiveBench, ציון כולל על סוללה אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Kimi K3 | 80.8 | LiveBench, ציון כולל על סוללה אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Fable 5 | 79.5 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Opus 4.8 | 78.9 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-5.5 | 78.8 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Muse Spark 1.1 | 77.3 | LiveBench, ציון כולל על סוללה אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Opus 4.7 | 76.5 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Gemini 3.6 Flash | 75.8 | LiveBench, ציון כולל על סוללה אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Grok 4.5 | 75.8 | LiveBench, ציון כולל על סוללה אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Gemini 3.5 Flash | 74.6 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Opus 4.6 | 74.5 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-5.4 | 73.7 | LiveBench, ציון כולל על סוללה אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-5.6 Terra | 73.2 | LiveBench, ציון כולל על סוללה אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GLM-5.2 | 73.2 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Qwen3.7 Max | 73.1 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Qwen3.8-27B | 72.7 | LiveBench, ציון כולל על סוללה אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Kimi K2.6 | 70.5 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-5.4 nano | 69.6 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Qwen3.6 Plus | 68.9 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Kimi K2.7 Code | 68.4 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-5.6 Luna | 67.6 | LiveBench, ציון כולל על סוללה אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| MiniMax M3 | 67.3 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Inkling | 67.2 | LiveBench, ציון כולל על סוללה אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 65.7 | LiveBench, ציון כולל על סוללה אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Grok 4.6 | 63.9 | LiveBench, ציון כולל על סוללה אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GLM-5.3 | 63.3 | LiveBench, ציון כולל על סוללה אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Grok 4.3 | 62.3 | LiveBench 2026.06.25, ממוצע הקטגוריות · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Muse Spark 1.2 | 62.1 | LiveBench, ציון כולל על סוללה אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Gemini 3.7 Flash | 61.9 | LiveBench, ציון כולל על סוללה אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 61.8 | LiveBench, ציון כולל על סוללה אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Qwen3.8-Flash-Next | 61.8 | LiveBench, ציון כולל על סוללה אחידה · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
