Qwen3.7 Plus
מודל סגור של עליבאבא עם חלון הקשר של 1,000K טוקנים. מדד האיכות המרוכז של המקור עומד על 66.1.
כל רשומות המדד (32)
מתמטיקה
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| HMMT Feb 2026 | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 92.9 | 0.72 | קישור למקור |
| MathVision | מדד משני לפי דיווח היצרן | 90.3 | 0.42 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: LiveBench · LiveBench Mathematics · AIME 2026 · MATH Level 5 · FrontierMath v2
ניתוח נתונים
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| CharXiv | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 85.9 | 0.72 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: LiveBench · LiveBench Data Analysis
עמידה בהוראות
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| IFBench | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 79.1 | 0.72 | קישור למקור |
| IFEval | מדד משניזיקה מסחרית מוצהרת לפי דיווח היצרן | 94.6 | 0.42 | קישור למקור |
| MAXIFE | מדד משני · עברית לפי דיווח היצרן | 88.8 | 0.38 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: LiveBench · LiveBench Instruction Following
עברית
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| INCLUDE | מדד משני · עברית לפי דיווח היצרן | 83.0 | 0.38 | קישור למקור |
| MMLU-ProX | מדד משני · עברית לפי דיווח היצרן | 85.4 | 0.38 | קישור למקור |
| MAXIFE | מדד משני · עברית לפי דיווח היצרן | 88.8 | 0.38 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: Global-MMLU (GMMLU)
שפה וניסוח
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| INCLUDE | מדד משני · עברית לפי דיווח היצרן | 83.0 | 0.38 | קישור למקור |
| MMLU-ProX | מדד משני · עברית לפי דיווח היצרן | 85.4 | 0.38 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: LiveBench · LiveBench Language · Global-MMLU (GMMLU)
הבנה חזותית
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| CharXiv | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 85.9 | 0.72 | קישור למקור |
| ScreenSpot Pro | מדד משני לפי דיווח היצרן | 79.0 | 0.42 | קישור למקור |
| MathVision | מדד משני לפי דיווח היצרן | 90.3 | 0.42 | קישור למקור |
| ERQA | מדד משני לפי דיווח היצרן | 69.8 | 0.42 | קישור למקור |
| VideoMMMU | מדד משני לפי דיווח היצרן | 85.4 | 0.42 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: OfficeQA Pro · ZeroBench
הפעלת מחשב
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| OSWorld | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 73.3 | 0.72 | קישור למקור |
| ScreenSpot Pro | מדד משני לפי דיווח היצרן | 79.0 | 0.42 | קישור למקור |
| AndroidWorld | מדד משני לפי דיווח היצרן | 81.0 | 0.42 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: WebArena-Verified
ידע וחשיבה
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| GPQA / GPQA Diamond | מדידה עצמאית · לוח השוואה לוח עצמאי | 87.9 | 0.85 | קישור למקור |
| MMLU-Pro | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 88.5 | 0.72 | קישור למקור |
| Humanity's Last Exam (HLE) | מדידה עצמאית · לוח השוואההערכה על ידי מודל אחרזיקה מסחרית מוצהרת לפי דיווח היצרן | 34.7 | 0.72 | קישור למקור |
| SuperGPQA | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 71.4 | 0.72 | קישור למקור |
| MMLU-Redux | מדד משני לפי דיווח היצרן | 94.5 | 0.42 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: LiveBench · LiveBench Reasoning
ביצוע משימות מרובות שלבים
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL) V4 | מדידה עצמאית · מתעדכן לפי דיווח היצרן | 72.9 | 0.85 | קישור למקור |
| Terminal-Bench 2.0 | מדידה עצמאית · מתעדכן לפי דיווח היצרן | 70.3 | 0.85 | קישור למקור |
| OSWorld | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 73.3 | 0.72 | קישור למקור |
| MCP Atlas | מדד משני לפי דיווח היצרן | 73.2 | 0.42 | קישור למקור |
| AndroidWorld | מדד משני לפי דיווח היצרן | 81.0 | 0.42 | קישור למקור |
| Claw-Eval | מדד משני · בהסתייגות לפי דיווח היצרן | 62.7 | 0.34 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: Terminal-Bench 3.0 · Toolathlon · WideResearch · Agents' Last Exam · AutomationBench · JobBench · DeepSearchQA · MLE-bench · Gert Labs
בריאות ורפואה
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| MedXpertQA | מדידה בתחום לפי דיווח היצרן | 71.0 | 0.72 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: HealthBench
שימוש בכלים
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL) V4 | מדידה עצמאית · מתעדכן לפי דיווח היצרן | 72.9 | 0.85 | קישור למקור |
| MCP Atlas | מדד משני לפי דיווח היצרן | 73.2 | 0.42 | קישור למקור |
| Claw-Eval | מדד משני · בהסתייגות לפי דיווח היצרן | 62.7 | 0.34 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: Toolathlon
עבודה בשורת פקודה
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| Terminal-Bench 2.0 | מדידה עצמאית · מתעדכן לפי דיווח היצרן | 70.3 | 0.85 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: Terminal-Bench 3.0
טקסט ותמונה
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| MMMU-Pro | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 79.0 | 0.72 | קישור למקור |
| Humanity's Last Exam (HLE) | מדידה עצמאית · לוח השוואההערכה על ידי מודל אחרזיקה מסחרית מוצהרת לפי דיווח היצרן | 34.7 | 0.24 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: MMMU
קוד ופיתוח תוכנה
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| SWE-bench Verified | מדידה עצמאית · מתעדכןזיקה מסחרית מוצהרת לפי דיווח היצרן | 77.7 | 0.85 | קישור למקור |
| LiveCodeBench | מדידה עצמאית · מתעדכן לפי דיווח היצרן | 89.6 | 0.85 | קישור למקור |
| SWE-bench Pro | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 57.6 | 0.72 | קישור למקור |
| SciCode | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 51.3 | 0.72 | קישור למקור |
| SWE-bench Multilingual | מדד משני לפי דיווח היצרן | 75.8 | 0.42 | קישור למקור |
| NL2Repo | מדד משני לפי דיווח היצרן | 41.1 | 0.42 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: LiveBench · SWE-rebench · Aider Polyglot · LiveBench Coding · LiveBench Agentic Coding · MirrorCode · CursorBench · Vibe Code Bench · DeepSWE · FrontierCode 1.1 · ProgramBench
כתיבת קוד עצמאית
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| Terminal-Bench 2.0 | מדידה עצמאית · מתעדכן לפי דיווח היצרן | 70.3 | 0.85 | קישור למקור |
| SWE-bench Pro | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 57.6 | 0.72 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: LiveBench · Terminal-Bench 3.0 · LiveBench Agentic Coding · CursorBench · Vibe Code Bench · DeepSWE
חשיבה מדעית
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| GPQA / GPQA Diamond | מדידה עצמאית · לוח השוואה לוח עצמאי | 87.9 | 0.85 | קישור למקור |
| SciCode | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 51.3 | 0.72 | קישור למקור |
| SuperGPQA | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 71.4 | 0.72 | קישור למקור |
| CritPt | מדד משני לפי דיווח היצרן | 9.1 | 0.42 | קישור למקור |
מחקר מדעי
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| CritPt | מדד משני לפי דיווח היצרן | 9.1 | 0.42 | קישור למקור |
