מבחן הערכה
FrontierMath v2
מדד משני · בהסתייגותזיקה מסחרית מוצהרת
מה הוא מודד
מתמטיקה: חשיבה מתמטית וחישובים
מה הוא לא מודד
- אין לגזור ממנו יכולת בתחומים שלא נכללו במשימות שלו.
הערות על המבחן
Strong specialized math signal; commercial ties and historical data-quality corrections shown prominently.
תוצאות שנמדדו
| מערכת | ציון | פרוטוקול | מקור |
|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | 93.7 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-6 Astra | 93.7 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Opus 5.5 | 91.2 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Fable 5.1 | 90.2 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-6 Sol | 89.8 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-5.6 Sol | 89.0 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · דיווח של הספק | קישור |
| Claude Sonnet 5.5 | 88.8 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Fable 5 | 87.0 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Gemini 4 Argon | 86.0 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Opus 5 | 85.6 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-5.5 | 85.3 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-5.6 Terra | 84.9 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · דיווח של הספק | קישור |
| GPT-6 Luna | 79.0 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-5.4 | 78.6 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-5.6 Luna | 78.6 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · דיווח של הספק | קישור |
| Claude Haiku 5.5 | 75.1 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Gemini 3.7 Flash | 71.6 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GLM-5.3 | 68.8 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Gemini 3.8 Flash | 68.4 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-5.2 | 67.4 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 67.4 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Grok 4.6 | 66.0 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Sonnet 5 | 65.6 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Qwen3.7 Max | 64.6 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GLM-5.2 | 59.2 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Gemini 3.6 Flash | 59.0 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Grok 4.5 | 57.2 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GLM-5.3-Flash | 55.8 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Kimi K2.7 Code | 54.0 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Opus 4.8 | 47.2 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Inkling-Small | 46.3 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Opus 4.7 | 43.8 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Grok 4.3 | 42.8 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Opus 4.6 | 40.7 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Muse Spark | 39.0 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Gemini 3.5 Flash | 39.0 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Kimi K2.6 | 39.0 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Gemini 3 Pro | 37.6 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Gemini 3.1 Pro | 36.9 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Gemini 3 Flash | 35.6 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Qwen3.6-27B | 35.1 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Qwen3.7 Plus | 34.4 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GLM-5.1 | 33.5 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Inkling | 33.3 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Claude Sonnet 4.6 | 32.4 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GPT-5.1 | 31.0 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| 28.3 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור | |
| Kimi K2.5 | 27.9 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Qwen3.6 Plus | 26.2 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 26.0 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| 25.9 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור | |
| Qwen 3.6 Max (preview) | 23.1 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| DeepSeek V3 | 22.1 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| DeepSeek V3.2 | 22.1 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Kimi K2 | 21.4 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| 20.7 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור | |
| 20.7 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור | |
| Qwen3.6-35B-A3B | 20.4 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Grok 4 | 19.7 | FrontierMath v2, דרגות 1–3 · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GLM-5 | 16.4 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Gemini 2.5 Pro | 14.1 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| Gemini 2.5 Flash | 4.8 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GLM-4.6 | 3.8 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| GLM-4.7 | 2.4 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| 0.7 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור | |
| Mistral Large 2 | 0.3 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
| 0.0 | FrontierMath, הרצה עצמאית · מדידה בלוח עצמאי | קישור |
