Kimi K2.6
מודל פתוח של Moonshot AI עם חלון הקשר של 256K טוקנים. מדד האיכות המרוכז של המקור עומד על 60.1.
כל רשומות המדד (34)
מחקר ברשת
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| BrowseComp | מדד משני · בהסתייגותזיקה מסחרית מוצהרת לפי דיווח היצרן | 83.2 | 0.34 | קישור למקור |
| DeepSearchQA | מדד משני · בהסתייגותזיקה מסחרית מוצהרת לפי דיווח היצרן | 92.5 | 0.34 | קישור למקור |
| WideResearch | מדד משניהערכה על ידי מודל אחר לפי דיווח היצרן | 80.8 | 0.23 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: WebArena-Verified · Agents' Last Exam
הבנה חזותית
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| CharXiv | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 80.4 | 0.72 | קישור למקור |
| MathVision | מדד משני לפי דיווח היצרן | 87.4 | 0.42 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: ScreenSpot Pro · OfficeQA Pro · ERQA · ZeroBench · VideoMMMU
מתמטיקה
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| LiveBench | מדידה עצמאית · מתעדכןזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 70.5 | 1.00 | קישור למקור |
| LiveBench Mathematics | מדידה עצמאית · מתעדכן לוח עצמאי | 84.3 | 1.00 | קישור למקור |
| AIME 2026 | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 96.4 | 0.72 | קישור למקור |
| HMMT Feb 2026 | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 92.7 | 0.72 | קישור למקור |
| MathVision | מדד משני לפי דיווח היצרן | 87.4 | 0.42 | קישור למקור |
| FrontierMath v2 | מדד משני · בהסתייגותזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 39.0 | 0.40 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: MATH Level 5
חשיבה מופשטת
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| LiveBench Reasoning | מדידה עצמאית · מתעדכן לוח עצמאי | 79.4 | 1.00 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: ARC-AGI-3 · ARC-AGI-2 · ZeroBench
הפעלת מחשב
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| OSWorld | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 73.1 | 0.72 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: ScreenSpot Pro · AndroidWorld · WebArena-Verified
חשיבה מדעית
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| GPQA / GPQA Diamond | מדידה עצמאית · לוח השוואה לוח עצמאי | 90.8 | 0.85 | קישור למקור |
| SciCode | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 52.2 | 0.72 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: SuperGPQA · CritPt
שפה וניסוח
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| LiveBench | מדידה עצמאית · מתעדכןזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 70.5 | 1.00 | קישור למקור |
| LiveBench Language | מדידה עצמאית · מתעדכן לוח עצמאי | 75.1 | 1.00 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: Global-MMLU (GMMLU) · INCLUDE · MMLU-ProX
ניתוח נתונים
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| LiveBench | מדידה עצמאית · מתעדכןזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 70.5 | 1.00 | קישור למקור |
| LiveBench Data Analysis | מדידה עצמאית · מתעדכן לוח עצמאי | 65.1 | 1.00 | קישור למקור |
| CharXiv | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 80.4 | 0.72 | קישור למקור |
ידע וחשיבה
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| LiveBench | מדידה עצמאית · מתעדכןזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 70.5 | 1.00 | קישור למקור |
| LiveBench Reasoning | מדידה עצמאית · מתעדכן לוח עצמאי | 79.4 | 1.00 | קישור למקור |
| GPQA / GPQA Diamond | מדידה עצמאית · לוח השוואה לוח עצמאי | 90.8 | 0.85 | קישור למקור |
| Humanity's Last Exam (HLE) | מדידה עצמאית · לוח השוואההערכה על ידי מודל אחרזיקה מסחרית מוצהרת לפי דיווח היצרן | 34.7 | 0.72 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: MMLU-Pro · SuperGPQA · MMLU-Redux
טקסט ותמונה
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| MMMU-Pro | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 79.4 | 0.72 | קישור למקור |
| Humanity's Last Exam (HLE) | מדידה עצמאית · לוח השוואההערכה על ידי מודל אחרזיקה מסחרית מוצהרת לפי דיווח היצרן | 34.7 | 0.24 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: MMMU
עמידה בהוראות
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| LiveBench | מדידה עצמאית · מתעדכןזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 70.5 | 1.00 | קישור למקור |
| LiveBench Instruction Following | מדידה עצמאית · מתעדכן לוח עצמאי | 64.4 | 1.00 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: IFBench · IFEval · MAXIFE
ביצוע משימות מרובות שלבים
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| Terminal-Bench 2.0 | מדידה עצמאית · מתעדכן לפי דיווח היצרן | 66.7 | 0.85 | קישור למקור |
| OSWorld | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 73.1 | 0.72 | קישור למקור |
| MCP Atlas | מדד משני לפי דיווח היצרן | 55.9 | 0.42 | קישור למקור |
| Toolathlon | מדד משני לפי דיווח היצרן | 50.0 | 0.42 | קישור למקור |
| WideResearch | מדד משניהערכה על ידי מודל אחר לפי דיווח היצרן | 80.8 | 0.42 | קישור למקור |
| Gert Labs | מדד משני · בהסתייגותהערכה על ידי מודל אחרזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 56.8 | 0.40 | קישור למקור |
| Claw-Eval | מדד משני · בהסתייגות לוח עצמאי | 62.3 | 0.40 | קישור למקור |
| DeepSearchQA | מדד משני · בהסתייגותזיקה מסחרית מוצהרת לפי דיווח היצרן | 92.5 | 0.34 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL) V4 · Terminal-Bench 3.0 · AndroidWorld · Agents' Last Exam · AutomationBench · JobBench · MLE-bench
עבודה בשורת פקודה
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| Terminal-Bench 2.0 | מדידה עצמאית · מתעדכן לפי דיווח היצרן | 66.7 | 0.85 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: Terminal-Bench 3.0
קוד ופיתוח תוכנה
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| LiveBench | מדידה עצמאית · מתעדכןזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 70.5 | 1.00 | קישור למקור |
| SWE-bench Verified | מדידה עצמאית · מתעדכןזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 76.7 | 1.00 | קישור למקור |
| LiveBench Coding | מדידה עצמאית · מתעדכן לוח עצמאי | 78.6 | 1.00 | קישור למקור |
| LiveBench Agentic Coding | מדידה עצמאית · מתעדכן לוח עצמאי | 46.9 | 1.00 | קישור למקור |
| LiveCodeBench | מדידה עצמאית · מתעדכן לפי דיווח היצרן | 89.6 | 0.85 | קישור למקור |
| SWE-bench Pro | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 58.6 | 0.72 | קישור למקור |
| SciCode | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 52.2 | 0.72 | קישור למקור |
| CursorBench | מדידה בתחום · בהסתייגותזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 47.6 | 0.70 | קישור למקור |
| Vibe Code Bench | מדד משני לוח עצמאי | 37.9 | 0.50 | קישור למקור |
| SWE-bench Multilingual | מדד משני לפי דיווח היצרן | 76.7 | 0.42 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: SWE-rebench · Aider Polyglot · MirrorCode · NL2Repo · DeepSWE · FrontierCode 1.1 · ProgramBench
דיוק עובדתי
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| SimpleQA Verified | מדד משני · בהסתייגותזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 34.9 | 0.40 | קישור למקור |
| DeepSearchQA | מדד משני · בהסתייגותזיקה מסחרית מוצהרת לפי דיווח היצרן | 92.5 | 0.34 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: SimpleQA
תוצרים מקצועיים
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| Gert Labs | מדד משני · בהסתייגותהערכה על ידי מודל אחרזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 56.8 | 0.40 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: JobBench
כתיבת קוד עצמאית
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| LiveBench | מדידה עצמאית · מתעדכןזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 70.5 | 1.00 | קישור למקור |
| LiveBench Agentic Coding | מדידה עצמאית · מתעדכן לוח עצמאי | 46.9 | 1.00 | קישור למקור |
| Terminal-Bench 2.0 | מדידה עצמאית · מתעדכן לפי דיווח היצרן | 66.7 | 0.85 | קישור למקור |
| SWE-bench Pro | מדידה עצמאית · לוח השוואה לפי דיווח היצרן | 58.6 | 0.72 | קישור למקור |
| CursorBench | מדידה בתחום · בהסתייגותזיקה מסחרית מוצהרת לוח עצמאי | 47.6 | 0.70 | קישור למקור |
| Vibe Code Bench | מדד משני לוח עצמאי | 37.9 | 0.50 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: Terminal-Bench 3.0 · DeepSWE
שימוש בכלים
| מבחן הערכה | סטטוס | ציון | משקל | מקור |
|---|---|---|---|---|
| MCP Atlas | מדד משני לפי דיווח היצרן | 55.9 | 0.42 | קישור למקור |
| Toolathlon | מדד משני לפי דיווח היצרן | 50.0 | 0.42 | קישור למקור |
| Claw-Eval | מדד משני · בהסתייגות לוח עצמאי | 62.3 | 0.40 | קישור למקור |
לא נמצאו תוצאות עבור: Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL) V4
